<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>指標を理解してFXに勝つ！</title>
	<atom:link href="http://www.acapulcopartyband.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acapulcopartyband.com</link>
	<description>様々な経済指標を読み解くことにより、FXの世界で勝てることができるのです</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 06:59:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.acapulcopartyband.com/feed" />
		<item>
		<title>経済指標の日のFXでの稼ぎ方</title>
		<link>http://www.acapulcopartyband.com/2012/keizai.html</link>
		<comments>http://www.acapulcopartyband.com/2012/keizai.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 06:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[指標を学ぶ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acapulcopartyband.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[FXで稼ぐ手法の一つとして、経済指標の時間を狙って取引をするという方法があります。経済指標の時間というのは各国の要人が今の自国の経済に関する重要な声明をする時間帯のことで、この声明の一瞬だけで1円や2円動いたりする、FXの一種のお祭りみたいなものです。注目すべき指標のポイントとしては、何といってもアメリカの雇用統計です。その中の失業率と非農業部門雇用者数を予想して、もしくはその結果にしたがって取引するのがこの指標時の稼ぎ方です。ただ、指標の善し悪しの予想があたったとしても、自分の望む方向へ相場が動くとは限らないところが難しいところです。逆にいってしまった場合、それだけでロスカットの可能性もあるぐらい危険なので、ここで取引をするには注意が必要です。私のおすすめは値が動いた瞬間にその流れに乗って取引をして、10秒ぐらいで決済するスキャルピング手法です。指標時にはすぐ反発することも少なくなく、長くポジションを持っておくことは危険なのです。よって私は指標時はこのように稼いでいます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FXで稼ぐ手法の一つとして、経済指標の時間を狙って取引をするという方法があります。経済指標の時間というのは各国の要人が今の自国の経済に関する重要な声明をする時間帯のことで、この声明の一瞬だけで1円や2円動いたりする、FXの一種のお祭りみたいなものです。注目すべき指標のポイントとしては、何といってもアメリカの雇用統計です。その中の失業率と非農業部門雇用者数を予想して、もしくはその結果にしたがって取引するのがこの指標時の稼ぎ方です。<br />ただ、指標の善し悪しの予想があたったとしても、自分の望む方向へ相場が動くとは限らないところが難しいところです。逆にいってしまった場合、それだけでロスカットの可能性もあるぐらい危険なので、ここで取引をするには注意が必要です。私のおすすめは値が動いた瞬間にその流れに乗って取引をして、10秒ぐらいで決済するスキャルピング手法です。指標時にはすぐ反発することも少なくなく、長くポジションを持っておくことは危険なのです。よって私は指標時はこのように稼いでいます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acapulcopartyband.com/2012/keizai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.acapulcopartyband.com/2012/keizai.html " />
	</item>
	</channel>
</rss>

